Deep Sky
Deep Sky è un tentativo di cogliere l'infinità dello spazio, composto da cristalli aumentati dai loro stessi riflessi. Questa massa infinita di stelle scintillanti è visibile solo dal basso, all'interno della solida struttura a scatola di specchi che nasconde una moltitudine scintillante.
Disponibile in 18 misure standard per diverse architetture...
Deep Sky è un tentativo di cogliere l'infinità dello spazio, composto da cristalli aumentati dai loro stessi riflessi. Questa massa infinita di stelle scintillanti è visibile solo dal basso, all'interno della solida struttura a scatola di specchi che nasconde una moltitudine scintillante.
Disponibile in 18 misure standard per diversi spazi architettonici, Deep Sky è il lampadario più versatile e popolare della collezione Personal Universe.
| Collezione: | Universo personale |
|---|---|
| Tipo: | lampadario di cristallo |
| struttura: | acciaio inox lucidato, MDF verniciato / impiallacciatura di legno / pelle, specchio |
| Rifiniture: | ottagoni e pendenti in cristallo a taglio pieno |
| Informazioni sulla lampadina: | 28 W - G9 alogena |
|---|---|
| Cavo : | PVC+PVC trasparente; 250 cm / 98.4 pollici |
| dimming: | dimmerabile, taglio di fase |
| Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | kg | lb |
| Cielo profondo 80/80/28 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 28 | 11 | 49 | 109 |
| Cielo profondo 100/100/28 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 28 | 11 | 52 | 115 |
| Cielo profondo 120/120/28 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 28 | 11 | 64 | 142 |
| Cielo profondo 80/80/40 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 40 | 15.7 | 54 | 120 |
| Cielo profondo 100/100/40 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 60 | 133 |
| Cielo profondo 120/120/40 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 40 | 15.7 | 73 | 161 |
| Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | kg | lb |
| Cielo profondo 160/48/28 | 160 | 63 | 48 | 18.9 | 28 | 11 | 53 | 117 |
| Cielo profondo 160/80/28 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 28 | 11 | 67 | 148 |
| Cielo profondo 120/100/28 | 120 | 47.2 | 100 | 39.4 | 28 | 11 | 65 | 144 |
| Cielo profondo 160/100/28 | 160 | 63 | 100 | 39.4 | 28 | 11 | 78 | 172 |
| Cielo profondo 160/120/28 | 160 | 63 | 120 | 47.2 | 28 | 11 | 86 | 190 |
| Cielo profondo 200/120/28 | 200 | 78.7 | 120 | 47.2 | 28 | 11 | 99 | 219 |
| Cielo profondo 160/48/40 | 160 | 63 | 48 | 18.9 | 40 | 15.7 | 62 | 137 |
| Cielo profondo 160/80/40 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 40 | 15.7 | 75 | 166 |
| Cielo profondo 120/100/40 | 120 | 47.2 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 73 | 161 |
| Cielo profondo 160/100/40 | 160 | 63 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 87 | 192 |
| Cielo profondo 160/120/40 | 160 | 63 | 120 | 47.2 | 40 | 15.7 | 96 | 212 |
| Cielo profondo 200/120/40 | 200 | 78.7 | 120 | 47.2 | 40 | 15.7 | 111 | 245 |
Puoi scaricare il catalogo pdf tramite cliccando qui.






























