Koi
Il design del lampadario in cristallo Koi fonde linee geometriche pulite con una base morbidamente curva, creando un'atmosfera di raffinatezza senza tempo. Con la sua elegante semplicità, Koi è la scelta ideale per interni raffinati e di rappresentanza. La sua forma equilibrata e la scintillante superficie in cristallo...
Il design del lampadario in cristallo Koi fonde linee geometriche pulite con una base morbidamente curva, creando un'atmosfera di raffinatezza senza tempo. Con la sua elegante semplicità, Koi è la scelta ideale per interni raffinati e di rappresentanza. La sua forma equilibrata e la superficie scintillante in cristallo lo rendono un punto focale discreto ma di grande impatto in ogni ambiente.
Disponibile in forme rettangolari o quadrate e in una varietà di dimensioni e colori, la lampada in cristallo Koi offre un'eccezionale versatilità. Che si tratti di illuminare un grande atrio, un'elegante hall di un hotel o una moderna lounge, Koi offre una luce ben definita e radiosa, che si adatta perfettamente a un lampadario in cristallo contemporaneo o si trasforma senza sforzo in un classico lampadario in cristallo, a seconda dell'ambiente. Oltre alla nostra selezione standard di cristalli premium, KOI è disponibile con cristalli Swarovski® al 100%.
| Collezione: | Cristallo leggero |
|---|---|
| Tipo: | lampadario di cristallo |
| struttura: | acciaio inossidabile lucidato |
| Rifiniture: | ottagoni e pendenti in cristallo a taglio pieno |
| Informazioni sulla lampadina: | 28 W - G9 alogena |
|---|---|
| Cavo : | PVC+PVC trasparente; 250 cm / 98.4 pollici |
| dimming: | dimmerabile, taglio di fase |
| Colore Swarovski |
Piumino dorato ,Bagliore di mezzanotte ,Laguna Mistica ,Indicazione |
|---|---|
| Colore della struttura |
Verniciato color oro ,Acciaio inossidabile lucidato |
| Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | kg | lb |
| Carpa Koi 80/80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 17 | 6.7 | 17 | 37 |
| Carpa Koi 100/100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 17 | 6.7 | 21 | 47 |
| Carpa Koi 120/120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 24 | 52 |
| Carpa Koi 140/140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 18 | 7.1 | 32 | 71 |
| Carpa Koi 160/160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 18 | 7.1 | 39 | 86 |
| Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | kg | lb |
| Carpa Koi 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 18 | 7.1 | 26 | 57 |
| Carpa Koi 180/110 | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 18 | 7.1 | 32 | 71 |
| Carpa Koi 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 18 | 7.1 | 45 | 100 |
| Carpa Koi 300/110 | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 | 52 | 115 |
| Carpa Koi 400/110 | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 | 68 | 150 |
| Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | kg | lb |
| Koi 80/80 +TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 20 | 7.9 | 21 | 47 |
| Koi 100/100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 20 | 7.9 | 24 | 53 |
| Koi 120/120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 20 | 7.9 | 27 | 60 |
| Koi 140/140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 21 | 8.3 | 37 | 82 |
| Koi 160/160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 21 | 8.3 | 45 | 100 |
| Koi 160/80 +TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 21 | 8.3 | 31 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koi 180/110 +TOP | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 21 | 8.3 | 38 | 84 |
| Koi 220/110 +TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 50 | 111 |
| Koi 300/110 +TOP | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 65 | 144 |
| Koi 400/110 +TOP | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 74 | 164 |
Puoi scaricare il catalogo pdf tramite cliccando qui.
Koi
seduce con la sua elegante semplicità
Richiedi maggiori informazioni
Se avete domande o desiderate ottenere un preventivo, contattateci cliccando sui pulsanti qui sotto.






















