Halo
Il lampadario di cristallo Halo, ispirato al bagliore radioso di corpi celesti come il sole e la luna, è progettato per rifrangere la luce con la brillantezza dei cristalli di ghiaccio nell'atmosfera. Realizzata con materiali minimi e la precisione di un lampadario di cristallo fatto a mano, la lampada di cristallo Halo è allo stesso tempo pesante...
Il lampadario in cristallo Halo, ispirato al bagliore radioso di corpi celesti come il sole e la luna, è progettato per rifrangere la luce con la brillantezza dei cristalli di ghiaccio nell'atmosfera. Realizzato con materiali minimi e la precisione di un lampadario in cristallo fatto a mano, il lampadario in cristallo Halo appare allo stesso tempo leggero e solido, incarnazione di raffinata semplicità. I suoi cristalli sono disposti in delicati rami che ricordano raggi smerigliati, diffondendo la luce in una cascata di scintille e creando un bagliore caldo e radioso. Questo lampadario in cristallo minimalista invita gli spettatori a sperimentare la bellezza della luce pura. Con la sua silhouette contemporanea e la geometria pulita, questa moderna lampada in cristallo si integra perfettamente in interni sia classici che moderni. Il lampadario Halo può essere installato verticalmente o orizzontalmente, esposto come singolo pezzo di grande impatto o in gruppi, offrendo una versatilità illimitata in ambienti di design di lusso.
| Collezione: | Universo personale |
|---|---|
| Tipo: | lampada a sospensione in cristallo |
| struttura: | alluminio verniciato |
| Rifiniture: | perle di cristallo a taglio pieno |
| Informazioni sulla lampadina: | 20 W/m - LED |
|---|---|
| Cavo : | FEP+PVC trasparente; 250 cm / 98.4 pollici |
| dimming: | dimmerabile, push, 0-10V, PWM, resistenza |
| Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | kg | lb |
| Alone orizzontale 40 | 40 | 15.7 | 40 | 15.7 | 3 | 1.2 | 2 | 5 |
| Alone orizzontale 54 | 54 | 21.3 | 54 | 21.3 | 3 | 1.2 | 3 | 7 |
| Alone orizzontale 80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 3 | 1.2 | 4 | 9 |
| Alone orizzontale 124 | 124 | 48.8 | 124 | 48.8 | 3 | 1.2 | 6 | 14 |
| Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | kg | lb |
| Halo verticale 40 | 40 | 15.7 | 3 | 1.2 | 40 | 15.7 | 2 | 5 |
| Halo verticale 54 | 54 | 21.3 | 3 | 1.2 | 54 | 21.3 | 3 | 7 |
| Halo verticale 80 | 80 | 31.5 | 3 | 1.2 | 80 | 31.5 | 4 | 9 |
| Halo verticale 124 | 124 | 48.8 | 3 | 1.2 | 124 | 48.8 | 6 | 14 |
Puoi scaricare il catalogo pdf tramite cliccando qui.
Un cerchio mistico
Fenomeni eccellenti che la luce può creare
Richiedi maggiori informazioni
Se avete domande o desiderate ottenere un preventivo, contattateci cliccando sui pulsanti qui sotto.



















