Halo
Halo è stato progettato con l'intenzione di mantenere un'apparente ariosità utilizzando un minimo di materia senza mai compromettere la qualità o l'effetto reso. Questo pezzo unico ci ricorda l'eccellente capacità e i fenomeni che la luce può creare. Ogni cristallo è attentamente assemblato in piccoli rami, che emergono come raggi di luce che verrebbero ricoperti di brina e diffrangerebbero la luce in migliaia di scintille.
Halo può essere installato sia verticalmente che orizzontalmente, a seconda della vostra fantasia.
Descrizione
Dimensioni dell'alone
Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | kg | lb |
Alone orizzontale 40 | 40 | 15.7 | 40 | 15.7 | 3 | 1.2 | 2 | 5 |
Alone orizzontale 54 | 54 | 21.3 | 54 | 21.3 | 3 | 1.2 | 3 | 7 |
Alone orizzontale 80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 3 | 1.2 | 4 | 9 |
Alone orizzontale 124 | 124 | 48.8 | 124 | 48.8 | 3 | 1.2 | 6 | 14 |
Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | kg | lb |
Halo verticale 40 | 40 | 15.7 | 3 | 1.2 | 40 | 15.7 | 2 | 5 |
Halo verticale 54 | 54 | 21.3 | 3 | 1.2 | 54 | 21.3 | 3 | 7 |
Halo verticale 80 | 80 | 31.5 | 3 | 1.2 | 80 | 31.5 | 4 | 9 |
Halo verticale 124 | 124 | 48.8 | 3 | 1.2 | 124 | 48.8 | 6 | 14 |
Catalogo Halo
Puoi scaricare il catalogo pdf tramite cliccando qui.
specifiche tecniche
Progetti con Halo
Richiedi maggiori informazioni
Se avete domande o desiderate ottenere un preventivo, contattateci cliccando sui pulsanti qui sotto.