Koi
Con il suo contorno geometrico e il design del fondo morbido e curvo, il nostro Koi è disponibile in diverse versioni. Koi seduce con la sua elegante semplicità ed è quindi la scelta preferita per spazi rappresentativi. La sua versatilità lo rende adattabile a tutti i tipi di ambienti e fornisce una luce geometrica ben definita.
Descrizione
Collezione: | Cristallo leggero |
---|---|
Tipo: | lampadario di cristallo |
struttura: | acciaio inossidabile lucidato |
Rifiniture: | ottagoni e pendenti in cristallo a taglio pieno |
Informazioni sulla lampadina: | 28 W - G9 alogena |
---|---|
Cavo : | PVC+PVC trasparente; 250 cm / 98.4 pollici |
dimming: | dimmerabile, taglio di fase |
Dimensioni delle carpe Koi
Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | kg | lb |
Carpa Koi 80/80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 17 | 6.7 | 17 | 37 |
Carpa Koi 100/100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 17 | 6.7 | 21 | 47 |
Carpa Koi 120/120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 24 | 52 |
Carpa Koi 140/140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 18 | 7.1 | 32 | 71 |
Carpa Koi 160/160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 18 | 7.1 | 39 | 86 |
Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | kg | lb |
Carpa Koi 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 18 | 7.1 | 26 | 57 |
Carpa Koi 180/110 | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 18 | 7.1 | 32 | 71 |
Carpa Koi 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 18 | 7.1 | 45 | 100 |
Carpa Koi 300/110 | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 | 52 | 115 |
Carpa Koi 400/110 | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 | 68 | 150 |
Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | kg | lb |
Koi 80/80 +TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 20 | 7.9 | 21 | 47 |
Koi 100/100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 20 | 7.9 | 24 | 53 |
Koi 120/120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 20 | 7.9 | 27 | 60 |
Koi 140/140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 21 | 8.3 | 37 | 82 |
Koi 160/160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 21 | 8.3 | 45 | 100 |
Koi 160/80 +TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 21 | 8.3 | 31 | 69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koi 180/110 +TOP | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 21 | 8.3 | 38 | 84 |
Koi 220/110 +TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 50 | 111 |
Koi 300/110 +TOP | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 65 | 144 |
Koi 400/110 +TOP | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 22 | 8.7 | 74 | 164 |
Catalogo Koi
Puoi scaricare il catalogo pdf tramite cliccando qui.
specifiche tecniche
Richiedi maggiori informazioni
Se avete domande o desiderate ottenere un preventivo, contattateci cliccando sui pulsanti qui sotto.