Rio
Il lampadario in cristallo Rio incarna la bellezza di una raffinata asimmetria, fondendo forme irregolari con la perfetta geometria del cerchio. Ispirato alla naturale forza di gravità, il lampadario in cristallo Rio offre un'audace rivisitazione dei tradizionali design simmetrici, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca qualcosa...
Il lampadario in cristallo Rio incarna la bellezza di una raffinata asimmetria, fondendo forme irregolari con la perfetta geometria del cerchio. Ispirandosi alla naturale forza di gravità, il lampadario in cristallo Rio offre un'audace rivisitazione dei tradizionali design simmetrici, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca qualcosa di unico e non convenzionale.
Disponibile in diverse dimensioni e combinazioni di colori cristallo, Rio può essere installata come elemento singolo o in gruppi di diverse dimensioni. Che si tratti di illuminare un grande atrio, un elegante corridoio, un accogliente soggiorno o un'elegante camera da letto, Rio impreziosisce qualsiasi ambiente con la sua presenza imponente e la sua squisita brillantezza.
| Collezione: | Cristallo leggero |
|---|---|
| Tipo: | lampadario di cristallo |
| struttura: | acciaio inossidabile lucidato |
| Rifiniture: | ottagoni di cristallo a taglio pieno |
| Informazioni sulla lampadina: | 28 W - G9 alogena |
|---|---|
| Cavo : | PVC+PVC trasparente; 250 cm / 98.4 pollici |
| dimming: | dimmerabile, taglio di fase |
SCINTILLANTE A 360° (+TOP)
Ulteriori cristalli sulla parte superiore garantiscono una brillantezza a 360 gradi da tutti i punti di vista.
Rio
Rio +TOP
| Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | kg | lb |
| Rio 100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 17 | 6.7 | 16 | 36 |
| Rio 120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 20 | 45 |
| Rio 140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 19 | 7.5 | 25 | 56 |
| Rio 160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 20 | 7.9 | 32 | 71 |
| Rio 180 | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 22 | 8.7 | 40 | 89 |
| Rio 100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 21 | 8.3 | 20 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio 120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 23 | 9.1 | 25 | 56 |
| Rio 140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 25 | 9.8 | 31 | 69 |
| Rio 160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 26 | 10.2 | 38 | 84 |
| Rio 180 +TOP | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 29 | 11.4 | 50 | 111 |
Puoi scaricare il catalogo pdf tramite cliccando qui.
l'effetto della gravità nello spazio
asimmetria unita alla perfetta regolarità del cerchio
una svolta nelle forme simmetriche quotidiane
Richiedi maggiori informazioni
Se avete domande o desiderate ottenere un preventivo, contattateci cliccando sui pulsanti qui sotto.






















