
SCINTILLANTE A 360° (+TOP)
Ulteriori cristalli sulla parte superiore garantiscono una brillantezza a 360 gradi da tutti i punti di vista.
Versione moderna di una delle forme più antiche, l'onnipresente cerchio, Looop è un maestoso lampadario. La sua applicazione è generalmente consigliata per interni in cui ha lo spazio per creare un'armonia senza pari tra luce e spazio.
Il modello Looop può essere installato da solo o in cluster di diverse dimensioni.
Collezione: | Cristallo leggero |
---|---|
Tipo: | lampadario di cristallo |
struttura: | acciaio inossidabile lucidato |
Rifiniture: | ottagoni e pendenti in cristallo a taglio pieno |
Informazioni sulla lampadina: | 28 W - G9 alogena |
---|---|
Cavo : | PVC+PVC trasparente; 250 cm / 98.4 pollici |
dimming: | dimmerabile, taglio di fase |
Ulteriori cristalli sulla parte superiore garantiscono una brillantezza a 360 gradi da tutti i punti di vista.
Colore Swarovski |
Piumino dorato ,Bagliore di mezzanotte ,Laguna Mistica ,Indicazione |
---|
Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | kg | lb |
Ciclo 80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 12 | 4.7 | 13 | 29 |
Ciclo 100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 12 | 4.7 | 17 | 38 |
Ciclo 120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 13 | 5.1 | 24 | 53 |
Ciclo 140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 13 | 5.1 | 26 | 58 |
Ciclo 150 | 150 | 59.1 | 150 | 59.1 | 13 | 5.1 | 28 | 62 |
Ciclo 160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 14 | 5.5 | 30 | 67 |
Ciclo 180 | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 15 | 5.9 | 35 | 78 |
Ciclo 200 | 200 | 78.7 | 200 | 78.7 | 15 | 5.9 | 37 | 82 |
Ciclo 220 | 220 | 86.6 | 220 | 86.6 | 15 | 5.9 | 40 | 89 |
Ciclo 240 | 240 | 94.5 | 240 | 94.5 | 16 | 6.3 | 45 | 100 |
Ciclo 80 +TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 15 | 5.9 | 18 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciclo 100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 15 | 5.9 | 20 | 45 |
Ciclo 120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 15 | 5.9 | 26 | 58 |
Ciclo 140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 16 | 6.3 | 29 | 64 |
Ciclo 150 +TOP | 150 | 59.1 | 150 | 59.1 | 16 | 6.3 | 31 | 69 |
Ciclo 160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 17 | 6.7 | 35 | 78 |
Ciclo 180 +TOP | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 17 | 6.7 | 42 | 93 |
Ciclo 200 +TOP | 200 | 78.7 | 200 | 78.7 | 17 | 6.7 | 47 | 104 |
Ciclo 220 +TOP | 220 | 86.6 | 220 | 86.6 | 17 | 6.7 | 53 | 117 |
Ciclo 240 +TOP | 240 | 94.5 | 240 | 94.5 | 18 | 7.1 | 59 | 131 |
Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Peso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | kg | lb |
Anello ovale 120/60 | 120 | 47.2 | 60 | 23.6 | 12 | 4.7 | 14 | 31 |
Anello ovale 140/70 | 140 | 55.1 | 70 | 27.6 | 12 | 4.7 | 19 | 42 |
Anello ovale 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 13 | 5.1 | 23 | 51 |
Anello ovale 180/90 | 180 | 70.9 | 90 | 35.4 | 13 | 5.1 | 30 | 67 |
Anello ovale 200/100 | 200 | 78.7 | 100 | 39.4 | 13 | 5.1 | 35 | 78 |
Anello ovale 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 14 | 5.5 | 38 | 84 |
Anello ovale 240/120 | 240 | 94.5 | 120 | 47.2 | 14 | 5.5 | 41 | 91 |
Ovale Loop 120/60 +TOP | 120 | 47.2 | 60 | 23.6 | 14 | 5.5 | 17 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovale Loop 140/70 +TOP | 140 | 55.1 | 70 | 27.6 | 14 | 5.5 | 22 | 49 |
Ovale Loop 160/80 +TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 16 | 6.3 | 27 | 60 |
Ovale Loop 180/90 +TOP | 180 | 70.9 | 90 | 35.4 | 16 | 6.3 | 34 | 75 |
Ovale Loop 200/100 +TOP | 200 | 78.7 | 100 | 39.4 | 16 | 6.3 | 40 | 89 |
Ovale Loop 220/110 +TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 16 | 6.3 | 43 | 95 |
Ovale Loop 240/120 +TOP | 240 | 94.5 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 47 | 104 |
Puoi scaricare il catalogo pdf tramite cliccando qui.
Se avete domande o desiderate ottenere un preventivo, contattateci cliccando sui pulsanti qui sotto.
Nessun account?
Crea un AccountContattaci e ti invieremo presto un preventivo.
Hai una domanda su questo prodotto? Contattaci e ti risponderemo al più presto.