Oeno
Prende il nome dall'atollo corallino dell'Oceano Pacifico meridionale che fa parte del territorio d'oltremare delle Isole Pitcairn. Oeno rappresenta quest'isola pacifica, incarnando un'oasi di pace. Le curve delicate del modello Oeno creano questo insieme dalle forme particolari, che impreziosisce squisitamente gli ambienti in cui...
Prende il nome dall'atollo corallino nell'Oceano Pacifico meridionale che fa parte del territorio d'oltremare delle Isole Pitcairn. Oeno rappresenta questa pacifica isola che incarna un tranquillo rifugio. Le curve delicate del modello Oeno creano questo insieme dalla forma speciale, ornando in modo squisito i locali in cui è installato.
| Collezione: | Cristallo leggero |
|---|---|
| Tipo: | lampadario di cristallo |
| struttura: | acciaio inossidabile lucidato |
| Rifiniture: | ottagoni e pendenti in cristallo a taglio pieno |
| Informazioni sulla lampadina: | 28 W - G9 alogena |
|---|---|
| Cavo : | PVC+PVC trasparente; 250 cm / 98.4 pollici |
| dimming: | dimmerabile, taglio di fase |
SCINTILLANTE A 360° (+TOP)
Ulteriori cristalli sulla parte superiore garantiscono una brillantezza a 360 gradi da tutti i punti di vista.
Eno
Oeno +TOP
| Colore Swarovski |
Piumino dorato ,Bagliore di mezzanotte ,Laguna Mistica ,Indicazione |
|---|
| Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | kg | lb |
| Oeno 80/80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 11 | 4.3 | 16 | 36 |
| Oeno 100/100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 11 | 4.3 | 19 | 42 |
| Oeno 120/120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 11 | 4.3 | 22 | 49 |
| Oeno 140/140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 11 | 4.3 | 30 | 67 |
| Oeno 160/160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 12 | 4.7 | 35 | 78 |
| Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | kg | lb |
| Oeno 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 12 | 4.7 | 26 | 58 |
| Oeno 180/110 | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 38 | 84 |
| Oeno 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 41 | 91 |
| Oeno 300/110 | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 48 | 106 |
| Oeno 400/110 | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 55 | 122 |
| Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | kg | lb |
| Oeno 80/80 +TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 13 | 5.1 | 22 | 49 |
| Oeno 100/100 +TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 13 | 5.1 | 24 | 53 |
| Oeno 120/120 +TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 14 | 5.5 | 31 | 69 |
| Oeno 140/140 +TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 14 | 5.5 | 39 | 86 |
| Oeno 160/160 +TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 15 | 5.9 | 42 | 93 |
| Oeno 160/80 +TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 15 | 5.9 | 30 | 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oeno 180/110 +TOP | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 38 | 84 |
| Oeno 220/110 +TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 44 | 98 |
| Oeno 300/110 +TOP | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 50 | 111 |
| Oeno 400/110 +TOP | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 55 | 122 |
Puoi scaricare il catalogo pdf tramite cliccando qui.
orna squisitamente i locali
Oeno rappresenta
un'isola pacifica che incarna
un rifugio tranquillo
Richiedi maggiori informazioni
Se avete domande o desiderate ottenere un preventivo, contattateci cliccando sui pulsanti qui sotto.



















