Vague
Ricordando le onde di un oceano di una calma trascendentale, Vague rappresenta la nuova generazione di lampadari Manooi ed è un precursore della collezione Crystalight. Con la sua forma dinamica e l'aspetto sinusoidale, Vague dimostra il vero potenziale dei cristalli e mette in mostra l'esperienza di Manooi in questo campo...
Ricordando le onde di un oceano trascendentalmente calmo, Vague rappresenta la prossima generazione di lampadari Manooi ed è un precursore della Crystalight Collection. Con la sua forma dinamica e l'aspetto sinusoidale, Vague dimostra il vero potenziale dei cristalli e mette in mostra l'esperienza Manooi al suo meglio. Può essere installato da solo o in gruppi di diverse dimensioni.
| Collezione: | Cristallo leggero |
|---|---|
| Tipo: | lampadario di cristallo |
| struttura: | acciaio inossidabile lucidato |
| Rifiniture: | ottagoni e pendenti in cristallo a taglio pieno |
| Informazioni sulla lampadina: | 28 W - G9 alogena |
|---|---|
| Cavo : | PVC+PVC trasparente; 250 cm / 98.4 pollici |
| dimming: | dimmerabile, taglio di fase |
| Colore Swarovski |
Piumino dorato ,Bagliore di mezzanotte ,Laguna Mistica ,Indicazione |
|---|
| Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | kg | lb |
| Vago 120 | 120 | 47.2 | 40 | 15.7 | 24 | 9.4 | 7 | 16 |
| Vago 160 | 160 | 63 | 43 | 16.9 | 27 | 10.6 | 10 | 23 |
| Vago 180 | 180 | 70.9 | 47 | 18.5 | 30 | 11.8 | 14 | 31 |
| Vago 240 | 240 | 94.5 | 74 | 29.1 | 34 | 13.4 | 24 | 53 |
| Vago 360 | 360 | 141.7 | 86 | 33.9 | 45 | 17.7 | 42 | 93 |
Puoi scaricare il catalogo pdf tramite cliccando qui.
Un'onda galleggiante di gioielli
Video vaghi
Vague da Manooi (Euroluce 2013)
Vague 3D da Manooi (Euroluce 2013)
Forma dinamica e aspetto sinusoidale
Richiedi maggiori informazioni
Se avete domande o desiderate ottenere un preventivo, contattateci cliccando sui pulsanti qui sotto.



















